Baixo índice de aprovações pode fechar 25 autoescolas em Mato Grosso do Sul
Uma portaria do Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) pode encerrar as atividades de 25 Centros de Formação de Condutores (CFC’s) em todo o estado.
Os índices disponíveis na plataforma do departamento de trânsito estadual, elencam os últimos 12 meses de testes realizados pelas mais de 250 autoescolas de Mato Grosso do Sul.
Em levantamento, o Correio do Estado constatou mais de 7,8 mil reprovações em todas as 25 autoescolas que podem fechar as portas em razão da medida prevista pelo Detran-MS. Conforme art 20 da Portaria DETRAN MS ‘N’ nº 91 de 17 de dezembro de 2020, e art.49 da Resolução nº 789/20, do Conselho Nacional de Trânsito, o CFC deve apresentar índice mínimo de aprovação igual ou superior a 60%, sob pena de não renovar o credenciamento anual. "
Em números percentuais, 9,92 por cento de todos os Centros de Formação de Condutores de Mato Grosso do Sul, espalhados por mais de dez municípios, podem encerrar as atividades regulares.
Campo Grande, Antônio João, Bela Vista, Paranaíba, Miranda, Sidrolândia, Porto Murtinho, Itaporã, Paraíso das Águas, Aral Moreira contam com autoescolas em risco.
Confira a lista dos CFC’s que podem fechar as portas.
Código do CFC | Nome | Índice de aprovação | Exames realizados |
3 | Central Sul | 54,3% | 357 |
5 | Fórmula 1 (Campo Grande) | 46,7% | 390 |
17 | Século XX | 48,2% | 245 |
42 | Rio Branco (Paranaíba) | 55,6% | 199 |
49 | Toninho | 55,9% | 59 |
71 | San Marino | 59,1% | 2709 |
86 | Bela Vista | 59,2% | 856 |
100 | Vip | 52,7% | 366 |
141 | Sophia (Ponta Porã) | 57,3% | 812 |
185 | CFC 2000 Ltda | 58,9% | 372 |
937 | Mato Grosso do Sul (Antônio João) | 59,1% | 552 |
940 | Boboquena (Miranda) | 59,3% | 27 |
965 | Defensiva (Sidrolândia) | 57,3% | 759 |
999 | Pole Position | 59,5% | 2461 |
1040 | Impacto (Porto Murtinho) | 57,1% | 248 |
1049 | Monaco | 54,8% | 1528 |
1059 | Pedra Bonita (Itaporã) | 54,1% | 207 |
1072 | Grand Prix (Rio Negro) | 25% | 4 |
1092 | Edutran (Paraíso das Águas) | 58% | 333 |
1096 | Auto Giro | 58,3% | 124 |
1135 | Cinco Estrelas | 51,3% | 152 |
1136 | Auto Escola 3D | 58,9% | 202 |
1140 | Fronteira (Aral Moreira) | 58,6% | 437 |
1147 | Willians II | 55,6% | 322 |
800004 | Rio Branco - MOPP (Paranaíba) | 52,6% | 18 |
A reportagem do Correio do Estado entrou em contato com o Departamento de Supervisão e Fiscalização do Detran, responsável por vistoriar e fiscalizar as atividades das autoescolas e não obteve resposta até a publicação desta matéria.